PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Butterfly Gandhimathi Appliances Limited(BSE:BUTTERFLY)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 553 1.33% 22.8018
{{price.low}} 360390 28.58% 950
{{price.open}} -3.35% 4.5% 550
{{price.close}} 3.07 2167883000% 12056182263
-8.29 -17.08 -7.85 -15.58
-23.77 -21 50.39 161.62
8.04 5.03 3.25 553
553 1714 符号详情:1天涨跌率 -3.35 -3.35
-8.08 -22 -22 -57
695 695 710 274.9
946.3 732.33 1478.63 2.45
3.07 3.07 0.23 2.44
0.17 0.05 643 643
643 84 550 789
844 844 1862 950
18.2 22.8 325331000 407686000
741577000 1837951000 2167883000
9.51 18.2 22.8 516105000
8645015000 9054567000
213823000
-905474000 3488359000
116174000 139906000 1015041000 984714000
3918316000 1524166000 1985774000 1985774000
109567000 5576805000 11150708263 11.48
3.76
4.5 21.26 23.94 10.54
12.43 4.96 5.7


-

-

-

-

-

-