| :{{price.high}} | :23167 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2825215 | :% | :128 |
| :{{price.open}} | :2.82% | :% | :105 |
| :{{price.close}} | :-0.8 | :% | :112670000000 |
| 1.16 | 0.79 | 15.05 | 15.05 |
| 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| 4.5 | 3.08 | 3.36 | 23167 |
| 226347 | 436026 | 符号详情:1天涨跌率 2.82 | -0.57 |
| -0.93 | 3 | -1 | |
| 117 | 122 | 123 | 43602.6 |
| 121171.37 | 0.42 | ||
| -0.8 | -0.29 | -0.08 | 0.43 |
| 115 | 105 | ||
| 105 | 105 | 105 | 128 |
| 128 | 128 | 128 | 128 |
| 4.93 | 1169800000 | ||
| 1.72 | 4.93 | ||
| 112193500000 | |||
| 11962700000 | |||
| -3058400000 | 16116400000 | ||
| 3058400000 | 6109600000 | ||
| 3058400000 | 413974200000 | 8937700000 | 8937700000 |
| 454738300000 | 112670000000 | ||
| 1.04 | |||
| 7.97 | |||
| 0.74 |