| :{{price.high}} | :11136 | :% | : |
| :{{price.low}} | :15528595 | :% | :1747 |
| :{{price.open}} | :-2.54% | :% | :1014 |
| :{{price.close}} | :-0.4 | :% | :168183414616 |
| -1.8 | -10.09 | -0.75 | 36.98 |
| -7.59 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |
| 3.94 | 4.6 | 3.6 | 11136 |
| 58900 | 114337 | 符号详情:1天涨跌率 -2.54 | 0.66 |
| -6.33 | -36 | 9 | -94 |
| 1425 | 1394 | 1508 | 8110.8 |
| 13762.87 | 21804.7 | 18384.72 | 1.46 |
| -0.4 | 0.7 | 1.36 | 1.45 |
| 0.54 | 1350 | 1301 | |
| 1014 | 1014 | 1014 | 1535 |
| 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 32 | 3513690000 | ||
| 1804170000 | 4219420000 | 7.8 | |
| 5.97 | 32 | ||
| 31118720000 | |||
| -275810000 | |||
| -1089390000 | 15864810000 | 5349510000 | |
| 2365050000 | 1359390000 | 2365050000 | 2344290000 |
| 24728370000 | 21568710000 | 16855350000 | 16855350000 |
| 1275660000 | 33730970000 | 167094024616 | 69.11 |
| 11.29 | |||
| 13.56 | 48.74 | ||
| 7.06 |