| :{{price.high}} | :29141 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6594608 | :% | :387 |
| :{{price.open}} | :3.05% | :% | :217 |
| :{{price.close}} | :1.05 | :% | :40342215487 |
| -9.39 | -22.34 | -30.36 | -31.98 |
| -20.05 | -19.18 | -19.18 | -19.18 |
| 6.88 | 5.55 | 3.37 | 29141 |
| 94662 | 194409 | 符号详情:1天涨跌率 3.05 | -7.99 |
| -20.05 | 6 | -19 | -56 |
| 221 | 243 | 283 | 14598.7 |
| 10979.2 | 20131.57 | 37609.37 | 2.17 |
| 1.05 | -0.87 | 2.14 | |
| 1.07 | 217 | 217 | |
| 217 | 217 | 217 | 296 |
| 332 | 387 | 387 | 387 |
| 6.62 | 1158621000 | ||
| 576001000 | 1656810000 | 2.6 | |
| 2.76 | 6.62 | ||
| 5300523000 | |||
| 43646000 | |||
| -311191000 | 5999260000 | 63552000 | |
| 312018000 | 502200000 | 312018000 | 2381274000 |
| 5850551000 | 2512224000 | 1773502000 | 1773502000 |
| 827000 | 7844426000 | 40031024487 | 126.91 |
| 21.86 | |||
| 31.26 | 41.35 | ||
| 25.13 |