PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

D&H INDIA LTD(BSE:DHINDIA)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:9129 符号详情:市销率:0.68% 符号详情:每股收益(TTM):3.5123
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1311380 符号详情:市盈率(TTM):40.9% 符号详情:52周最高:196
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:2.64% 符号详情:净利率:1.7% 符号详情:52周最低:65
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.07 符号详情:毛利率:245717000% 符号详情:总市值:1145910537
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 0.98 符号详情:1月表现 -7.02 符号详情:3月表现 -4.27 符号详情:6月表现 34.88
符号详情:YTD表现 88.15 符号详情:1年表现 82.44 符号详情:5年表现 664.1 符号详情:10年表现 656.05
符号详情:1天波动率 8.62 符号详情:1周波动率 5.37 符号详情:1月波动率 5.06 符号详情:成交量 9129
符号详情:1周成交量 26952 符号详情:1月成交量 73281 符号详情:1天涨跌率 2.64 符号详情:1周涨跌率 0.1
符号详情:1月涨跌率 -0.93 符号详情:1天涨跌 3 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 -1
符号详情:今开 140 符号详情:1周开盘价 143 符号详情:1月开盘价 146 符号详情:10天平均成交量 6077.1
符号详情:30天平均成交量 5580.13 符号详情:60天平均成交量 19004.58 符号详情:90天平均成交量 29142.46 符号详情:相对成交量 1.58
符号详情:一天跳空 0.07 符号详情:一周跳空 00 符号详情:一月跳空 0.97 符号详情:1天相对成交量 1.58
符号详情:1周相对成交量 0.27 符号详情:1月相对成交量 0.1 符号详情:1月最低低点 133 符号详情:3月最低低点 132
符号详情:6月最低低点 91 符号详情:全部最低低点 9 符号详情:52周最低 65 符号详情:1月最高高点 152
符号详情:3月最高高点 196 符号详情:6月最高高点 196 符号详情:全部最高高点 196 符号详情:52周最高 196
符号详情:基本每股收益(年度) 3.33 符号详情:基本每股收益(TTM) 3.51 符号详情:净收入(年度) 27049000 符号详情:净收入(TTM) 28759000
符号详情:毛利率(季度) 63938000 符号详情:毛利率(年度) 164324000 符号详情:毛利率(TTM) 245717000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.97 符号详情:摊薄每股收益(年度) 3.33 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 3.51 符号详情:营销收入(TTM) 81531000
符号详情:收入(年度) 1578216000 符号详情:收入(TTM) 1690403000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -164824000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 436650000 符号详情:权益总额(季度) 417412000 符号详情:商誉(季度) 6798000
符号详情:现金等价物(季度) 8203000 符号详情:现金等价物(年度) 8203000 符号详情:手头现金(季度) 10289000 符号详情:手头现金(季度) 10289000
符号详情:总负债(季度) 674535000 符号详情:总负债(年度) 588708000 符号详情:流动负债(季度) 437750000 符号详情:流动资产(季度) 437750000
符号详情:总债务(季度) 446939000 符号详情:总资产(季度) 1008818000 符号详情:企业价值 1145910537 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 1.71
符号详情:净利率(TTM) 1.7 符号详情:毛利率(年度) 10.41 符号详情:毛利率(TTM) 14.54 符号详情:股本回报率(年度) 6.81
符号详情:股本回报率(TTM) 6.81 符号详情:经营利润率(年度) 4.75 符号详情:经营利润率(TTM) 4.82
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-