| :{{price.high}} | :24741 | :% | :0.0145 |
| :{{price.low}} | :20535 | :57.24% | :2 |
| :{{price.open}} | :-4.6% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :-4.6 | :-18200% | :29219318 |
| -8.79 | -16.16 | -23.85 | -59.71 |
| -12.63 | -19.42 | 260.87 | 6.41 |
| 9.64 | 9.64 | 7.84 | 24741 |
| 24741 | 93871 | 符号详情:1天涨跌率 -4.6 | -4.6 |
| -12.63 | |||
| 36693.3 | |||
| 30136.57 | 44273.93 | 43453.69 | 0.7 |
| -4.6 | -4.6 | 0.7 | |
| 0.7 | 0.46 | ||
| 1 | |||
| 1 | 1 | 67 | 2 |
| 0.03 | 0.01 | 909256.65 | 510000 |
| -6000 | -10575 | -18200 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.01 | -1315400 |
| 903490 | |||
| 71259500 | 109969000 | ||
| 351800 | 1612689.18 | 351800 | 1612689.18 |
| 169856200 | 113164282.83 | 77403000 | 77403000 |
| 71611300 | 211413200 | 100478818 | 83.06 |
| 0.83 | |||
| 0.46 |