| :{{price.high}} | :12117 | :% | :0.0145 |
| :{{price.low}} | :11995 | :68.28% | :2 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | : | :-18200% | :34851959 |
| -4.81 | -31.72 | -33.56 | |
| -6.6 | -19.51 | 330.43 | 37.5 |
| 4.21 | 4.21 | 3.94 | 12117 |
| 12117 | 12117 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| 25989.5 | |||
| 45192.57 | 41774.28 | 42855.27 | 0.48 |
| 0.48 | |||
| 0.48 | 0.06 | ||
| 1 | |||
| 1 | 2 | 67 | 2 |
| 0.03 | 0.01 | 909256.65 | 510000 |
| -6000 | -10575 | -18200 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.01 | -1315400 |
| 903490 | |||
| 71259500 | 109969000 | ||
| 351800 | 1612689.18 | 351800 | 1612689.18 |
| 169856200 | 113164282.83 | 77403000 | 77403000 |
| 71611300 | 211413200 | 106111459 | 99.07 |
| 0.83 | |||
| 0.46 |