| :{{price.high}} | :17522 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1916906 | :% | :278 |
| :{{price.open}} | :-2.32% | :% | :108 |
| :{{price.close}} | :-0.09 | :% | :16682335040 |
| -11.7 | -17.74 | -35.65 | -57.33 |
| -17.68 | -55.35 | -55.35 | -55.35 |
| 6.33 | 5.32 | 4.11 | 17522 |
| 75913 | 186336 | 符号详情:1天涨跌率 -2.32 | -8.64 |
| -16.81 | -2 | -10 | -22 |
| 111 | 119 | 132 | 14132.8 |
| 10728.37 | 45380.18 | 36482.7 | 1.33 |
| -0.09 | -0.21 | 1.06 | 1.34 |
| 0.29 | 108 | 108 | |
| 108 | 108 | 108 | 139 |
| 179 | 252 | 278 | 278 |
| 7.76 | 1155770000 | ||
| 345150000 | 5130450000 | ||
| -0.12 | 7.76 | ||
| 32687270000 | |||
| 2821150000 | |||
| 2651640000 | 9205480000 | 2171840000 | |
| 760560000 | 1835560000 | 1621650000 | 2671390000 |
| 9422600000 | 8095600000 | 6237430000 | 6237430000 |
| 4273290000 | 18645410000 | 20105275040 | 10.05 |
| 3.54 | |||
| 15.7 | |||
| 7.79 |