PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

DILIGENT INDUSTRIES LTD.(BSE:DILIGENT)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:1307942 符号详情:市销率:0.45% 符号详情:每股收益(TTM):0.1802
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:6526630 符号详情:市盈率(TTM):27.69% 符号详情:52周最高:7
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.4% 符号详情:净利率:1.63% 符号详情:52周最低:4
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:1.8 符号详情:毛利率:62128000% 符号详情:总市值:572944000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.19 符号详情:1月表现 -9.27 符号详情:3月表现 -13.22 符号详情:6月表现 -10.73
符号详情:YTD表现 -18.6 符号详情:1年表现 -31.17 符号详情:5年表现 551.44 符号详情:10年表现 -55.64
符号详情:1天波动率 6.71 符号详情:1周波动率 4.71 符号详情:1月波动率 5.9 符号详情:成交量 1307942
符号详情:1周成交量 2755651 符号详情:1月成交量 4249118 符号详情:1天涨跌率 -0.4 符号详情:1周涨跌率 -0.4
符号详情:1月涨跌率 -2.16 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 5 符号详情:1周开盘价 5 符号详情:1月开盘价 5 符号详情:10天平均成交量 359930.5
符号详情:30天平均成交量 465359.7 符号详情:60天平均成交量 367979.5 符号详情:90天平均成交量 366052.56 符号详情:相对成交量 5.57
符号详情:一天跳空 1.8 符号详情:一周跳空 2.79 符号详情:一月跳空 2.55 符号详情:1天相对成交量 5.47
符号详情:1周相对成交量 1.74 符号详情:1月相对成交量 0.87 符号详情:1月最低低点 4 符号详情:3月最低低点 4
符号详情:6月最低低点 4 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 4 符号详情:1月最高高点 6
符号详情:3月最高高点 6 符号详情:6月最高高点 7 符号详情:全部最高高点 22 符号详情:52周最高 7
符号详情:基本每股收益(年度) 0.18 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.18 符号详情:净收入(年度) 20267000 符号详情:净收入(TTM) 20607000
符号详情:毛利率(季度) 19510000 符号详情:毛利率(年度) 40512000 符号详情:毛利率(TTM) 62128000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.06 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.18 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.18 符号详情:营销收入(TTM) 42734000
符号详情:收入(年度) 1222910000 符号详情:收入(TTM) 1262306000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -86314000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 566349000 符号详情:权益总额(季度) 179317000 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 4251000 符号详情:现金等价物(年度) 4251000 符号详情:手头现金(季度) 4251000 符号详情:手头现金(季度) 4251000
符号详情:总负债(季度) 989471000 符号详情:总负债(年度) 976188000 符号详情:流动负债(季度) 575705000 符号详情:流动资产(季度) 575705000
符号详情:总债务(季度) 570600000 符号详情:总资产(季度) 1155505000 符号详情:企业价值 572944000 符号详情:价格现金比 143.93
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 1.66
符号详情:净利率(TTM) 1.63 符号详情:毛利率(年度) 3.31 符号详情:毛利率(TTM) 4.92 符号详情:股本回报率(年度) 11.98
符号详情:股本回报率(TTM) 11.98 符号详情:经营利润率(年度) 2.83 符号详情:经营利润率(TTM) 3.39
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-