| :{{price.high}} | :34844 | :% | : |
| :{{price.low}} | :73979038 | :% | :3624 |
| :{{price.open}} | :-3.75% | :% | :2105 |
| :{{price.close}} | :0.64 | :% | :808019622661 |
| -10.49 | -18.46 | -32.7 | -29.56 |
| -17.09 | -25.5 | -25.5 | -25.5 |
| 5.45 | 4.74 | 3.02 | 34844 |
| 264797 | 577930 | 符号详情:1天涨跌率 -3.75 | -8.76 |
| -17.09 | -82 | -203 | -437 |
| 2219 | 2306 | 2560 | 44798.5 |
| 36833.5 | 37726.93 | 35622.93 | 0.79 |
| 0.64 | -0.89 | 0.79 | |
| 1.45 | 2105 | 2105 | |
| 2105 | 2105 | 2105 | 2649 |
| 3390 | 3624 | 3624 | 3624 |
| 30.89 | 11001000000 | ||
| 6033000000 | 21074000000 | 7.74 | |
| 10.1 | 30.89 | ||
| 78047000000 | |||
| 35173000000 | |||
| -33144000000 | 43813000000 | ||
| 1322000000 | 1322000000 | 34620000000 | 34620000000 |
| 85777000000 | 51639000000 | 43591000000 | 43591000000 |
| 1476000000 | 95452000000 | 774875622661 | 21.84 |
| 14.1 | |||
| 27 | |||
| 17.59 |