| :{{price.high}} | :13577 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2052163 | :% | :349 |
| :{{price.open}} | :-2.61% | :% | :133 |
| :{{price.close}} | :-1.32 | :% | :8107203662.4 |
| 0.37 | -6.96 | -36.56 | -53.49 |
| -10.3 | -53.49 | -53.49 | -53.49 |
| 3.77 | 3.64 | 3.11 | 13577 |
| 83694 | 245439 | 符号详情:1天涨跌率 -2.61 | -2.48 |
| -9.84 | -4 | -3 | -16 |
| 153 | 153 | 168 | 16319.3 |
| 19131.73 | 18500.78 | 29397.86 | 0.83 |
| -1.32 | -1.19 | 0.51 | 0.83 |
| 0.86 | 148 | 133 | |
| 133 | 133 | 133 | 172 |
| 237 | 349 | 349 | 349 |
| 10.22 | 533840000 | ||
| 76130000 | 933440000 | ||
| -0.49 | 10.22 | ||
| 4982130000 | |||
| -1368320000 | |||
| 1090950000 | 4552160000 | ||
| 336180000 | 11310000 | 346770000 | 21540000 |
| 3967780000 | 2505380000 | 1757200000 | 1757200000 |
| 1437720000 | 6580580000 | 9198153662.4 | 22.77 |
| 10.72 | |||
| 18.74 | 20.75 | ||
| 15.37 |