| :{{price.high}} | :38741 | :% | : |
| :{{price.low}} | :5421802 | :% | :349 |
| :{{price.open}} | :3.86% | :% | :133 |
| :{{price.close}} | :5.86 | :% | :7038954210.75 |
| -8.29 | -31.4 | -53.34 | -56.94 |
| -56.94 | -56.94 | -56.94 | -56.94 |
| 7.81 | 8.63 | 6.02 | 38741 |
| 122747 | 201395 | 符号详情:1天涨跌率 3.86 | -3.05 |
| -17.94 | 5 | -4 | -30 |
| 142 | 143 | 172 | 20786.2 |
| 18960.23 | 32722.43 | 2.18 | |
| 5.86 | -0.87 | 0.85 | 2.18 |
| 1.22 | 133 | 133 | |
| 133 | 133 | 133 | 207 |
| 284 | 349 | 349 | 349 |
| 10.22 | 533840000 | ||
| 76130000 | 933440000 | ||
| -0.49 | 10.22 | ||
| 4982130000 | |||
| -1368320000 | |||
| 1090950000 | 4552160000 | ||
| 336180000 | 11310000 | 346770000 | 21540000 |
| 3967780000 | 2505380000 | 1757200000 | 1757200000 |
| 1437720000 | 6580580000 | 8129904210.75 | 21.08 |
| 10.72 | |||
| 18.74 | 20.75 | ||
| 15.37 |