PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

AION-TECH SOLUTIONS LIMITED(BSE:GOLDTECH)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:2953 符号详情:市销率:3.15% 符号详情:每股收益(TTM):2.2986
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:240669 符号详情:市盈率(TTM):35.46% 符号详情:52周最高:171
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:2.14% 符号详情:净利率:9.09% 符号详情:52周最低:61
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:3.77 符号详情:毛利率:50710000% 符号详情:总市值:2818438345
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -4.12 符号详情:1月表现 16.25 符号详情:3月表现 -22.31 符号详情:6月表现 -43.81
符号详情:YTD表现 -32.37 符号详情:1年表现 -38.58 符号详情:5年表现 836.78 符号详情:10年表现 1258.33
符号详情:1天波动率 5.81 符号详情:1周波动率 5.03 符号详情:1月波动率 3.4 符号详情:成交量 2953
符号详情:1周成交量 6980 符号详情:1月成交量 104952 符号详情:1天涨跌率 2.14 符号详情:1周涨跌率 0.52
符号详情:1月涨跌率 14.07 符号详情:1天涨跌 1 符号详情:1周涨跌 0 符号详情:1月涨跌 10
符号详情:今开 82 符号详情:1周开盘价 80 符号详情:1月开盘价 71 符号详情:10天平均成交量 4648
符号详情:30天平均成交量 4103.43 符号详情:60天平均成交量 4610.32 符号详情:90天平均成交量 8030.26 符号详情:相对成交量 0.43
符号详情:一天跳空 3.77 符号详情:一周跳空 -1.33 符号详情:一月跳空 -0.63 符号详情:1天相对成交量 0.43
符号详情:1周相对成交量 0.32 符号详情:1月相对成交量 0.53 符号详情:1月最低低点 69 符号详情:3月最低低点 61
符号详情:6月最低低点 61 符号详情:全部最低低点 2 符号详情:52周最低 61 符号详情:1月最高高点 85
符号详情:3月最高高点 102 符号详情:6月最高高点 158 符号详情:全部最高高点 272 符号详情:52周最高 171
符号详情:基本每股收益(年度) -0.63 符号详情:基本每股收益(TTM) 2.3 符号详情:净收入(年度) -21810000 符号详情:净收入(TTM) 79490000
符号详情:毛利率(季度) 8700000 符号详情:毛利率(年度) 47070000 符号详情:毛利率(TTM) 50710000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 2.87 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.63 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 2.3 符号详情:营销收入(TTM) -54280000
符号详情:收入(年度) 932760000 符号详情:收入(TTM) 874920000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -6350000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -259281000 符号详情:权益总额(季度) 767545000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 377169000 符号详情:现金等价物(年度) 5330000 符号详情:手头现金(季度) 377169000 符号详情:手头现金(季度) 204060000
符号详情:总负债(季度) 756854000 符号详情:总负债(年度) 381650000 符号详情:流动负债(季度) 262041000 符号详情:流动资产(季度) 262041000
符号详情:总债务(季度) 117888000 符号详情:总资产(季度) 1118686000 符号详情:企业价值 2559157345 符号详情:价格现金比 7.47
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -2.34
符号详情:净利率(TTM) 9.09 符号详情:毛利率(年度) 5.05 符号详情:毛利率(TTM) 5.8 符号详情:股本回报率(年度) -3.2
符号详情:股本回报率(TTM) 10.94 符号详情:经营利润率(年度) -1.95 符号详情:经营利润率(TTM) -6.2
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-