PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED(BSE:GREENPANEL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:26586 符号详情:市销率:3.28% 符号详情:每股收益(TTM):9.8785
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:10724792 符号详情:市盈率(TTM):40.84% 符号详情:52周最高:449
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.51% 符号详情:净利率:7.84% 符号详情:52周最低:272
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-2.13 符号详情:毛利率:6208189000% 符号详情:总市值:49467887571
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -1.6 符号详情:1月表现 -1.61 符号详情:3月表现 28.06 符号详情:6月表现 28.86
符号详情:YTD表现 -6.18 符号详情:1年表现 4.25 符号详情:5年表现 949.15 符号详情:10年表现 949.15
符号详情:1天波动率 3.67 符号详情:1周波动率 4.05 符号详情:1月波动率 3.91 符号详情:成交量 26586
符号详情:1周成交量 105132 符号详情:1月成交量 382806 符号详情:1天涨跌率 -2.51 符号详情:1周涨跌率 1.15
符号详情:1月涨跌率 3.85 符号详情:1天涨跌 -10 符号详情:1周涨跌 4 符号详情:1月涨跌 14
符号详情:今开 405 符号详情:1周开盘价 405 符号详情:1月开盘价 388 符号详情:10天平均成交量 33602.8
符号详情:30天平均成交量 24268.53 符号详情:60天平均成交量 35174.28 符号详情:90天平均成交量 38412.04 符号详情:相对成交量 0.81
符号详情:一天跳空 -2.13 符号详情:一周跳空 1.79 符号详情:一月跳空 00 符号详情:1天相对成交量 0.81
符号详情:1周相对成交量 0.7 符号详情:1月相对成交量 0.54 符号详情:1月最低低点 371 符号详情:3月最低低点 313
符号详情:6月最低低点 272 符号详情:全部最低低点 23 符号详情:52周最低 272 符号详情:1月最高高点 427
符号详情:3月最高高点 427 符号详情:6月最高高点 427 符号详情:全部最高高点 625 符号详情:52周最高 449
符号详情:基本每股收益(年度) 11.64 符号详情:基本每股收益(TTM) 9.88 符号详情:净收入(年度) 1426844000 符号详情:净收入(TTM) 1211374000
符号详情:毛利率(季度) 1313469000 符号详情:毛利率(年度) 4074260000 符号详情:毛利率(TTM) 6208189000 符号详情:每股收益预期(季度) 1.77
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.28 符号详情:摊薄每股收益(年度) 11.64 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 9.88 符号详情:营销收入(TTM) 1431004000
符号详情:收入(年度) 15644739000 符号详情:收入(TTM) 15460171000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -2198917000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 0 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 0 符号详情:现金等价物(年度) 400803000 符号详情:手头现金(季度) 0 符号详情:手头现金(季度) 2378613000
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 5736084000 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 0 符号详情:企业价值 49467887571 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 9.12
符号详情:净利率(TTM) 7.84 符号详情:毛利率(年度) 26.04 符号详情:毛利率(TTM) 40.16 符号详情:股本回报率(年度) 11.36
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 11.26 符号详情:经营利润率(TTM) 9.26
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-