| :{{price.high}} | :1043 | :2.79% | :-1.2972 |
| :{{price.low}} | :8062 | :% | :13 |
| :{{price.open}} | :-4.09% | :-140.18% | :6 |
| :{{price.close}} | :-4.47 | :-1400000% | :98478437 |
| -13.05 | -11.66 | -29.08 | -7.09 |
| -7.43 | -33.42 | 12.85 | -39.28 |
| 9.74 | 5.79 | 3.51 | 1043 |
| 2829 | 11781 | 符号详情:1天涨跌率 -4.09 | -12.95 |
| -7.43 | -1 | ||
| 7 | 8 | 8 | 919.9 |
| 843.63 | 7598.55 | 6123.89 | 2.42 |
| -4.47 | -0.23 | 1.16 | |
| 0.42 | 0.09 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 6 | 9 |
| 13 | 13 | 84 | 13 |
| -6.72 | -1.3 | -78235000 | -15100000 |
| -900000 | -1400000 | ||
| -1.98 | -6.72 | -1.3 | -8900000 |
| 33600000 | |||
| 181400000 | -129800000 | ||
| 1400000 | 1959000 | 1400000 | 1959000 |
| 49500000 | 524377000 | 237100000 | 237100000 |
| 182800000 | 128500000 | 279878437 | 64.27 |
| -140.18 | -4.17 | ||
| -26.49 |