PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DAT(BSE:HATHWAYB)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:8857 符号详情:市销率:6.02% 符号详情:每股收益(TTM):-0.1656
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:167840 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:23
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:0.74% 符号详情:净利率:-5.3% 符号详情:52周最低:16
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:3.51 符号详情:毛利率:7209000% 符号详情:总市值:153495013
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -9.8 符号详情:1月表现 -0.68 符号详情:3月表现 -4.77 符号详情:6月表现 -0.26
符号详情:YTD表现 3.78 符号详情:1年表现 0.32 符号详情:5年表现 322.99 符号详情:10年表现 93.37
符号详情:1天波动率 4.34 符号详情:1周波动率 7.68 符号详情:1月波动率 7.49 符号详情:成交量 8857
符号详情:1周成交量 74575 符号详情:1月成交量 229985 符号详情:1天涨跌率 0.74 符号详情:1周涨跌率 -6.83
符号详情:1月涨跌率 -2.62 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 -1 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 19 符号详情:1周开盘价 20 符号详情:1月开盘价 19 符号详情:10天平均成交量 19664.3
符号详情:30天平均成交量 10971.27 符号详情:60天平均成交量 12747.42 符号详情:90天平均成交量 13801.18 符号详情:相对成交量 0.44
符号详情:一天跳空 3.51 符号详情:一周跳空 2.26 符号详情:一月跳空 00 符号详情:1天相对成交量 0.43
符号详情:1周相对成交量 1.35 符号详情:1月相对成交量 0.86 符号详情:1月最低低点 18 符号详情:3月最低低点 18
符号详情:6月最低低点 17 符号详情:全部最低低点 2 符号详情:52周最低 16 符号详情:1月最高高点 23
符号详情:3月最高高点 23 符号详情:6月最高高点 23 符号详情:全部最高高点 46 符号详情:52周最高 23
符号详情:基本每股收益(年度) -0.05 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.17 符号详情:净收入(年度) -429000 符号详情:净收入(TTM) -1341000
符号详情:毛利率(季度) 1412000 符号详情:毛利率(年度) 8836000 符号详情:毛利率(TTM) 7209000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.07 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.05 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.17 符号详情:营销收入(TTM) -1086000
符号详情:收入(年度) 26833000 符号详情:收入(TTM) 25319000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 1219000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -1825000 符号详情:权益总额(季度) 16086000 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 1825000 符号详情:现金等价物(年度) 1236000 符号详情:手头现金(季度) 1825000 符号详情:手头现金(季度) 1236000
符号详情:总负债(季度) 4326000 符号详情:总负债(年度) 7615000 符号详情:流动负债(季度) 7303000 符号详情:流动资产(季度) 7303000
符号详情:总债务(季度) 00 符号详情:总资产(季度) 24570000 符号详情:企业价值 151670013 符号详情:价格现金比 84.11
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -1.6
符号详情:净利率(TTM) -5.3 符号详情:毛利率(年度) 32.93 符号详情:毛利率(TTM) 28.47 符号详情:股本回报率(年度) -2.42
符号详情:股本回报率(TTM) -8.02 符号详情:经营利润率(年度) 0.28 符号详情:经营利润率(TTM) -4.29
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-