PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Hisar Metal Industries Limited(BSE:HISARMETAL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 487 0.36% 4.5741
{{price.low}} 76921 34.53% 246
{{price.open}} -0.5% 1.04% 150
{{price.close}} 2.61 430400000% 901800016
-17.73 -10.84 -15.87 -17.84
-25.98 -19.39 -21.81 -21.81
8.46 9.34 4.75 487
992 4107 符号详情:1天涨跌率 -0.5 -8.7
-8.17 -15 -14
162 169 182 549.9
1035.8 1078.5 1818.07 10.1
2.61 -2.31 6.08 0.93
0.22 0.09 150 150
150 150 150 192
209 228 246 246
5.88 4.57 31776000 24700000
101600000 199443000 430400000
1.57 5.88 4.57 110400000
2446324000 2381200000
102471000
639300000 640900000
44900000 1944000 44900000 38604000
1138300000 1034539000 586500000 586500000
684200000 1483700000 1541100016 19
1.3
1.04 8.15 18.07 5.17
3.91 5.11 4.64


-

-

-

-

-

-