PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

HLV LIMITED(BSE:HLVLTD)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:320563 符号详情:市销率:6.37% 符号详情:每股收益(TTM):0.3568
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:6061846 符号详情:市盈率(TTM):53% 符号详情:52周最高:41
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.92% 符号详情:净利率:11.79% 符号详情:52周最低:14
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.31 符号详情:毛利率:1132300000% 符号详情:总市值:12710531087
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 24.08 符号详情:1月表现 -6.39 符号详情:3月表现 -21.11 符号详情:6月表现 -30.61
符号详情:YTD表现 -30.32 符号详情:1年表现 -9.09 符号详情:5年表现 217.82 符号详情:10年表现 217.82
符号详情:1天波动率 5.64 符号详情:1周波动率 11.29 符号详情:1月波动率 7.94 符号详情:成交量 320563
符号详情:1周成交量 10460615 符号详情:1月成交量 19625680 符号详情:1天涨跌率 -1.92 符号详情:1周涨跌率 5.06
符号详情:1月涨跌率 8.62 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 1
符号详情:今开 19 符号详情:1周开盘价 18 符号详情:1月开盘价 17 符号详情:10天平均成交量 1778375.5
符号详情:30天平均成交量 913708.57 符号详情:60天平均成交量 560315.72 符号详情:90天平均成交量 421795.6 符号详情:相对成交量 0.18
符号详情:一天跳空 -0.31 符号详情:一周跳空 1.33 符号详情:一月跳空 1.9 符号详情:1天相对成交量 0.18
符号详情:1周相对成交量 4.86 符号详情:1月相对成交量 3.33 符号详情:1月最低低点 14 符号详情:3月最低低点 14
符号详情:6月最低低点 14 符号详情:全部最低低点 2 符号详情:52周最低 14 符号详情:1月最高高点 21
符号详情:3月最高高点 23 符号详情:6月最高高点 29 符号详情:全部最高高点 41 符号详情:52周最高 41
符号详情:基本每股收益(年度) 0.36 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.36 符号详情:净收入(年度) 238029000 符号详情:净收入(TTM) 235200000
符号详情:毛利率(季度) 213100000 符号详情:毛利率(年度) 865459000 符号详情:毛利率(TTM) 1132300000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.02 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.36 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.36 符号详情:营销收入(TTM) 124400000
符号详情:收入(年度) 1990945000 符号详情:收入(TTM) 1994300000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 0
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -813200000 符号详情:权益总额(季度) 4434200000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 1140300000 符号详情:现金等价物(年度) 25349000 符号详情:手头现金(季度) 1140300000 符号详情:手头现金(季度) 1140383000
符号详情:总负债(季度) 1974700000 符号详情:总负债(年度) 1362496000 符号详情:流动负债(季度) 1098900000 符号详情:流动资产(季度) 1098900000
符号详情:总债务(季度) 327100000 符号详情:总资产(季度) 5796700000 符号详情:企业价值 12710531087 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 11.96
符号详情:净利率(TTM) 11.79 符号详情:毛利率(年度) 43.47 符号详情:毛利率(TTM) 56.78 符号详情:股本回报率(年度) 5.52
符号详情:股本回报率(TTM) 5.52 符号详情:经营利润率(年度) 9.4 符号详情:经营利润率(TTM) 6.24
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-