| :{{price.high}} | :13200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :568920 | :% | :81 |
| :{{price.open}} | :-2.62% | :% | :39 |
| :{{price.close}} | :2.8 | :% | :692094505.2 |
| -9.26 | -13.44 | -17.59 | -47.18 |
| -13.28 | -47.18 | -47.18 | -47.18 |
| 5.57 | 9.21 | 6.91 | 13200 |
| 58800 | 320400 | 符号详情:1天涨跌率 -2.62 | -9.28 |
| -9.26 | -1 | -4 | -4 |
| 45 | 46 | 49 | 24360 |
| 21680 | 21040 | 30880 | 0.5 |
| 2.8 | -1.81 | 4.63 | 0.5 |
| 0.66 | 41 | 41 | |
| 39 | 39 | 39 | 52 |
| 60 | 81 | 81 | 81 |
| 2.85 | 43970000 | ||
| 48759000 | |||
| 3.52 | 2.85 | ||
| 104007000 | |||
| 8963000 | |||
| -183770000 | 547230000 | ||
| 225786000 | 571000 | 225786000 | 30571000 |
| 327024000 | 20807000 | 73715000 | 73715000 |
| 42016000 | 627118000 | 508324505.2 | 2.98 |
| 42.28 | |||
| 46.88 | 68.79 | ||
| 37.5 |