| :{{price.high}} | :16050 | :% | :-0.1199 |
| :{{price.low}} | :377175 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :4.96% | :% | :14 |
| :{{price.close}} | :-4.2 | :% | :341671396 |
| -6.6 | -17.46 | 7.65 | 28.14 |
| -30.31 | -10.03 | 1290.53 | 481.68 |
| 10.43 | 7.07 | 5.02 | 16050 |
| 30448 | 75137 | 符号详情:1天涨跌率 4.96 | -10.58 |
| -14.89 | 1 | -2 | -4 |
| 21 | 25 | 26 | 7513.7 |
| 8520.03 | 9633.83 | 8410.48 | 2.4 |
| -4.2 | -2.02 | -5 | 2.23 |
| 0.82 | 0.62 | 21 | 18 |
| 15 | 1 | 14 | 34 |
| 46 | 46 | 88 | 46 |
| -0.17 | -0.12 | -2641000 | -1829000 |
| -0.03 | -0.17 | -0.12 | -1933000 |
| -246000 | |||
| 15983000 | 300773000 | ||
| 836000 | 898000 | 836000 | 898000 |
| 305818000 | 20718000 | 20647000 | 20647000 |
| 16819000 | 321420000 | 359624396 | 428.96 |
| -0.88 | |||
| -0.61 |