PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

INDUCTO STEEL LTD.(BSE:INDCTST)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:705 符号详情:市销率:0.26% 符号详情:每股收益(TTM):-0.1414
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:56456 符号详情:市盈率(TTM):204.27% 符号详情:52周最高:136
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.99% 符号详情:净利率:-0.05% 符号详情:52周最低:42
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-1.99 符号详情:毛利率:41873000% 符号详情:总市值:328249811
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 4.07 符号详情:1月表现 12.08 符号详情:3月表现 -35.25 符号详情:6月表现 20.24
符号详情:YTD表现 60.16 符号详情:1年表现 48.3 符号详情:5年表现 452.28 符号详情:10年表现 149.86
符号详情:1天波动率 2.04 符号详情:1周波动率 0.95 符号详情:1月波动率 4.18 符号详情:成交量 705
符号详情:1周成交量 8197 符号详情:1月成交量 26923 符号详情:1天涨跌率 -1.99 符号详情:1周涨跌率 3.77
符号详情:1月涨跌率 6.38 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 2 符号详情:1月涨跌 4
符号详情:今开 80 符号详情:1周开盘价 80 符号详情:1月开盘价 75 符号详情:10天平均成交量 2096.9
符号详情:30天平均成交量 2455.83 符号详情:60天平均成交量 4761.25 符号详情:90天平均成交量 8772.11 符号详情:相对成交量 0.36
符号详情:一天跳空 -1.99 符号详情:一周跳空 3.93 符号详情:一月跳空 00 符号详情:1天相对成交量 0.34
符号详情:1周相对成交量 0.45 符号详情:1月相对成交量 0.26 符号详情:1月最低低点 64 符号详情:3月最低低点 64
符号详情:6月最低低点 52 符号详情:全部最低低点 7 符号详情:52周最低 42 符号详情:1月最高高点 85
符号详情:3月最高高点 136 符号详情:6月最高高点 136 符号详情:全部最高高点 136 符号详情:52周最高 136
符号详情:基本每股收益(年度) 0.4 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.14 符号详情:净收入(年度) 1614000 符号详情:净收入(TTM) -568000
符号详情:毛利率(季度) -1072000 符号详情:毛利率(年度) 28577000 符号详情:毛利率(TTM) 41873000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -2.28 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.4 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.14 符号详情:营销收入(TTM) 22832000
符号详情:收入(年度) 1040484000 符号详情:收入(TTM) 1249568000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -42500000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 31091000 符号详情:权益总额(季度) 432092000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 3737000 符号详情:现金等价物(年度) 3737000 符号详情:手头现金(季度) 3737000 符号详情:手头现金(季度) 3737000
符号详情:总负债(季度) 174088000 符号详情:总负债(年度) 41516000 符号详情:流动负债(季度) 39126000 符号详情:流动资产(季度) 39126000
符号详情:总债务(季度) 34828000 符号详情:总资产(季度) 473607000 符号详情:企业价值 328249811 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 0.16
符号详情:净利率(TTM) -0.05 符号详情:毛利率(年度) 2.75 符号详情:毛利率(TTM) 3.35 符号详情:股本回报率(年度) 0.37
符号详情:股本回报率(TTM) 0.37 符号详情:经营利润率(年度) 1.98 符号详情:经营利润率(TTM) 1.83
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-