| :{{price.high}} | :73683 | :% | :-0.0238 |
| :{{price.low}} | :915879 | :36.32% | :17 |
| :{{price.open}} | :2.73% | :% | :9 |
| :{{price.close}} | :5.79 | :% | :168502870 |
| 9.42 | -8.54 | -7.99 | 5.16 |
| -14.86 | 1.89 | 81.22 | -19.77 |
| 13.27 | 11.49 | 9.59 | 73683 |
| 174854 | 174854 | 符号详情:1天涨跌率 2.73 | 5.07 |
| 5.07 | |||
| 12 | 12 | 12 | 29259.8 |
| 30202.7 | 32776.33 | 31523.68 | 2.94 |
| 5.79 | 8.88 | 8.88 | 2.98 |
| 1.15 | 0.2 | 11 | 11 |
| 11 | 4 | 9 | 14 |
| 16 | 16 | 26 | 17 |
| -0.06 | -0.02 | -795000 | -338900 |
| -0.01 | -0.06 | -0.02 | -811200 |
| -227077000 | |||
| 4677000 | 260464000 | ||
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 266970000 | 6771000 | 6771000 | 6771000 |
| 4722000 | 267235000 | 168502870 | 2890.27 |
| -0.3 | |||
| -0.3 |