| :{{price.high}} | :2400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :962400 | :% | :483 |
| :{{price.open}} | :2.81% | :% | :294 |
| :{{price.close}} | :1.27 | :% | :2186332200 |
| -1.23 | 6.93 | -2.14 | 36.16 |
| 1.03 | 36.16 | 36.16 | 36.16 |
| 2.77 | 3.74 | 2.5 | 2400 |
| 18400 | 116800 | 符号详情:1天涨跌率 2.81 | 2.3 |
| 6.08 | 10 | 9 | 23 |
| 395 | 411 | 396 | 9040 |
| 8373.33 | 18480 | 0.25 | |
| 1.27 | 4.97 | 5 | 0.24 |
| 0.4 | 352 | 315 | |
| 294 | 294 | 294 | 430 |
| 452 | 483 | 483 | 483 |
| 11.77 | 43834000 | ||
| 78306000 | |||
| 5.25 | 11.77 | ||
| 131923000 | |||
| -1156000 | |||
| -118689000 | 263191000 | ||
| 115685000 | 38271000 | 125889000 | 42410000 |
| 203578000 | 18807000 | 7502000 | 7502000 |
| 7200000 | 282860000 | 2067643200 | 16.99 |
| 33.23 | |||
| 59.36 | 48.5 | ||
| 41.74 |