| :{{price.high}} | :9091 | :% | :1.498 |
| :{{price.low}} | :17681995 | :1298.4% | :2640 |
| :{{price.open}} | :-0.39% | :% | :156 |
| :{{price.close}} | :-2 | :-132000% | :5223338722 |
| -8.12 | -17.07 | 31.36 | 181.07 |
| 776.13 | 839.61 | 4849.11 | 3253.45 |
| 3.84 | 0.77 | 1.15 | 9091 |
| 10210 | 12799 | 符号详情:1天涨跌率 -0.39 | -8.12 |
| -16.94 | -7 | -171 | -396 |
| 1913 | 2074 | 2295 | 1279.9 |
| 10162.73 | 7594.57 | 5444.82 | 18.44 |
| -2 | -2 | -2 | 18.44 |
| 0.26 | 0.23 | 1913 | 1510 |
| 679 | 5 | 156 | 2640 |
| 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 2.19 | 1.5 | 1094000 | 663000 |
| -33000 | -133000 | -132000 | |
| -0.4 | 2.19 | 1.5 | -2275000 |
| 1304000 | |||
| -45806000 | 241720000 | ||
| 45806000 | 980000 | 45806000 | 980000 |
| 235687000 | 3858000 | 30316000 | 30316000 |
| 272037000 | 5177532722 | 30.36 | |
| 3.34 | |||
| 0.48 |