| :{{price.high}} | :1601 | :% | :-0.5275 |
| :{{price.low}} | :8853 | :% | :8 |
| :{{price.open}} | :-4.98% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :-4.98 | :-337000% | :46218950 |
| -0.54 | 6.35 | 0.55 | 0.55 |
| 3.75 | -32.81 | 205.52 | 115.18 |
| 5.24 | 3.07 | 6.74 | 1601 |
| 1601 | 3124 | 符号详情:1天涨跌率 -4.98 | -4.98 |
| -0.54 | |||
| 5 | 5 | 5 | 4515.1 |
| 2573.9 | 2491.75 | 2368.87 | 0.46 |
| -4.98 | -4.98 | 0.36 | |
| 0.36 | 0.1 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 6 | 70 | 8 |
| -0.47 | -0.53 | -3764000 | -4189000 |
| -89000 | -354000 | -337000 | |
| -0.1 | -0.47 | -0.53 | -2889000 |
| -2292000 | |||
| 40133000 | 21549000 | ||
| 67000 | 46000 | 67000 | 46000 |
| 61462000 | 5628000 | 47199000 | 47199000 |
| 40200000 | 68748000 | 86351950 | 655.46 |
| -17.17 | |||
| -17.72 |