| :{{price.high}} | :22709 | :% | :-0.1219 |
| :{{price.low}} | :118540 | :6.15% | :15 |
| :{{price.open}} | :-3.69% | :% | :5 |
| :{{price.close}} | :3.14 | :% | :84552003 |
| -10.15 | -17.01 | -23.24 | -42 |
| -63.75 | -61.45 | 536.59 | 679.1 |
| 7.5 | 7.97 | 9.09 | 22709 |
| 22709 | 81584 | 符号详情:1天涨跌率 -3.69 | -3.69 |
| -9.22 | |||
| 5 | 5 | 5 | 15276.3 |
| 29945.07 | 29565.68 | 28285.01 | 1.19 |
| 3.14 | 3.14 | 1.04 | 1.19 |
| 0.2 | 0.16 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 12 | 29 | 15 |
| -0.09 | -0.12 | -1365000 | -1902000 |
| -0.02 | -0.09 | -0.12 | -2858000 |
| 805000 | |||
| -78000 | -1218000 | ||
| 78000 | 49000 | 78000 | 49000 |
| 454000 | 2872000 | 3737000 | 3737000 |
| 2518000 | 84474003 | 1044 | |
| -1293.84 | |||
| -1293.84 |