| :{{price.high}} | :287200 | :% | : |
| :{{price.low}} | :46181760 | :% | :208 |
| :{{price.open}} | :-10.34% | :% | :130 |
| :{{price.close}} | :-1.31 | :% | :4044541757.85 |
| -19.88 | 23.03 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 16.19 | 7.27 | 7.27 | 287200 |
| 287200 | 1230400 | 符号详情:1天涨跌率 -10.34 | -10.34 |
| -18.69 | -18 | -18 | -36 |
| 177 | 177 | 200 | 189440 |
| 221840 | 1.57 | ||
| -1.31 | -1.31 | 1.49 | 1.74 |
| 0.32 | 140 | 130 | |
| 130 | 130 | 130 | 208 |
| 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2.02 | 45798000 | ||
| 91168000 | |||
| 5.29 | 2.02 | ||
| 1008333000 | |||
| -153477000 | |||
| -398951000 | 1265326000 | ||
| 825381000 | 6763000 | 825381000 | 8096000 |
| 2011196000 | 372552000 | 834993000 | 834993000 |
| 426430000 | 2112370000 | 3645590757.85 | 4.39 |
| 4.54 | |||
| 9.04 | 101.65 | ||
| 7.11 |