| :{{price.high}} | :33600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6216000 | :% | :247 |
| :{{price.open}} | :-3.34% | :% | :130 |
| :{{price.close}} | :1.33 | :% | :4316282645.4 |
| -13.55 | -15.14 | 19.43 | 15.63 |
| -10.19 | 15.63 | 15.63 | 15.63 |
| 6.62 | 8.91 | 6.55 | 33600 |
| 626400 | 2342400 | 符号详情:1天涨跌率 -3.34 | -11.55 |
| -9.78 | -6 | -24 | -20 |
| 193 | 206 | 206 | 123280 |
| 178480 | 198360 | 0.26 | |
| 1.33 | -1.36 | 0.46 | 0.26 |
| 0.58 | 178 | 130 | |
| 130 | 130 | 130 | 247 |
| 247 | 247 | 247 | 247 |
| 9.7 | 220250000 | ||
| 385340000 | |||
| 5.29 | 9.7 | ||
| 2505258000 | |||
| -287947000 | |||
| -398951000 | 1265326000 | ||
| 825381000 | 242000 | 825381000 | 38585000 |
| 2011196000 | 852349000 | 834993000 | 834993000 |
| 426430000 | 2112370000 | 3917331645.4 | 5.05 |
| 8.79 | |||
| 15.38 | 116.49 | ||
| 13.24 |