PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Jio Financial Services Limited(BSE:JIOFIN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 347860 73.21% 2.5666
{{price.low}} 104618895 117.18% 342
{{price.open}} 0.8% 62.98% 198
{{price.close}} 0.4 22623300000% 1895459835603
-0.35 -1.41 -3.3 4.72
0.55 -12.38 13.49 13.49
1.32 2.45 1.93 347860
3034477 5619447 符号详情:1天涨跌率 0.8 -0.97
-1.8 2 -2 -5
299 303 306 561944.7
701712.23 765695.67 810033.31 0.63
0.4 0.13 0.63
0.82 0.22 288 288
282 198 198 316
321 338 394 342
2.54 2.57 16125900000 16305900000
8588300000 17426100000 22623300000
1.09 2.54 2.57 16777200000
17671100000 25891100000
11168000000
96961500000 1347392500000 1004800000
8100600000 5265700000 8100600000 39588900000
100193600000 867400000 867400000
105062100000 1524518200000 1992421335603 235.87
91.26
62.98 98.61 87.38 1.23
1.2 91.46 64.8


-

-

-

-

-

-