| :{{price.high}} | :796012 | :% | :-0.0109 |
| :{{price.low}} | :413926 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | : | :% | :285999990 |
| -7.14 | -13.33 | -17.46 | -39.53 |
| -10.34 | -50.48 | 61.13 | -12.27 |
| 3.85 | 5.41 | 3.61 | 796012 |
| 4701504 | 12371697 | 符号详情:1天涨跌率 | -8.77 |
| -10.34 | |||
| 862097.8 | |||
| 767300.93 | 821934.83 | 1020278.31 | 0.93 |
| 0.9 | |||
| 1.31 | 0.55 | ||
| 9 | 1 | ||
| -0.01 | -0.01 | -5838000 | -5999000 |
| -0 | -0.01 | -0.01 | -949000 |
| -19089000 | |||
| 10743000 | 561124000 | ||
| 311000 | 143000 | 311000 | 143000 |
| 160761000 | 17568000 | 11498000 | 11498000 |
| 11054000 | 583676000 | 296742990 | 919.61 |
| -1.03 | |||
| -1.06 |