| :{{price.high}} | :94481 | :% | : |
| :{{price.low}} | :10605492 | :% | :162 |
| :{{price.open}} | :1.17% | :% | :106 |
| :{{price.close}} | : | :% | :151265346750 |
| -1.28 | -12.3 | -24.69 | -26.63 |
| -26.63 | -26.63 | -26.63 | -26.63 |
| 3.21 | 3.42 | 3.49 | 94481 |
| 190631 | 3611311 | 符号详情:1天涨跌率 1.17 | 0.85 |
| -2.22 | 1 | -2 | |
| 110 | 111 | 114 | 400332.4 |
| 239933.27 | 194410.85 | 0.23 | |
| -0.22 | 0.23 | ||
| 0.21 | 106 | 106 | |
| 106 | 106 | 106 | 133 |
| 153 | 162 | 162 | 162 |
| -1.16 | -1140800000 | ||
| 7284300000 | 23956800000 | 1.07 | |
| 0.7 | -1.16 | ||
| 57408800000 | |||
| -7116800000 | |||
| 34609200000 | 60512800000 | 2169400000 | |
| 10199400000 | 1235100000 | 10994400000 | 2033700000 |
| 33803400000 | 96315900000 | 38457000000 | 38457000000 |
| 45603600000 | 141048300000 | 185859746750 | 12.61 |
| -1.99 | |||
| 41.73 | -4.74 | ||
| 8.96 |