| :{{price.high}} | :176075 | :% | : |
| :{{price.low}} | :20503933 | :% | :162 |
| :{{price.open}} | :-1.77% | :% | :106 |
| :{{price.close}} | :0.38 | :% | :161626920750 |
| -4.12 | -1.52 | -13.9 | -23.89 |
| -2.18 | -23.89 | -23.89 | -23.89 |
| 4.72 | 4.01 | 2.6 | 176075 |
| 680570 | 1833612 | 符号详情:1天涨跌率 -1.77 | -4.31 |
| -2.02 | -2 | -5 | -2 |
| 119 | 121 | 119 | 116631.8 |
| 150414.97 | 197905.75 | 179285.39 | 1.65 |
| 0.38 | -0.04 | 0.17 | 1.64 |
| 0.66 | 114 | 106 | |
| 106 | 106 | 106 | 124 |
| 137 | 162 | 162 | 162 |
| -1.16 | -1140800000 | ||
| 7284300000 | 23956800000 | 0.76 | |
| 0.7 | -1.16 | ||
| 57408800000 | |||
| -7116800000 | |||
| 34609200000 | 60512800000 | 2169400000 | |
| 10199400000 | 1235100000 | 10994400000 | 2033700000 |
| 33803400000 | 96315900000 | 38457000000 | 38457000000 |
| 45603600000 | 141048300000 | 196221320750 | 13.08 |
| -1.99 | |||
| 41.73 | -4.74 | ||
| 8.96 |