PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

JULIEN AGRO INFRATECH LIMITED(BSE:JULIEN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:111541 符号详情:市销率:1.09% 符号详情:每股收益(TTM):1.0703
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:3095262 符号详情:市盈率(TTM):25.93% 符号详情:52周最高:34
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-3.58% 符号详情:净利率:4.07% 符号详情:52周最低:22
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:3.82 符号详情:毛利率:24513000% 符号详情:总市值:569527421
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 4.64 符号详情:1月表现 -4.31 符号详情:3月表现 -19.1 符号详情:6月表现 -4.31
符号详情:YTD表现 5.71 符号详情:1年表现 6.73 符号详情:5年表现 18.09 符号详情:10年表现 18.09
符号详情:1天波动率 11.03 符号详情:1周波动率 7.36 符号详情:1月波动率 6.04 符号详情:成交量 111541
符号详情:1周成交量 111541 符号详情:1月成交量 4459673 符号详情:1天涨跌率 -3.58 符号详情:1周涨跌率 -3.58
符号详情:1月涨跌率 7.1 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 -1 符号详情:1月涨跌 1
符号详情:今开 29 符号详情:1周开盘价 29 符号详情:1月开盘价 26 符号详情:10天平均成交量 382247.9
符号详情:30天平均成交量 228550.63 符号详情:60天平均成交量 214232.45 符号详情:90天平均成交量 169439.43 符号详情:相对成交量 0.29
符号详情:一天跳空 3.82 符号详情:一周跳空 3.82 符号详情:一月跳空 2.66 符号详情:1天相对成交量 0.29
符号详情:1周相对成交量 0.1 符号详情:1月相对成交量 2.55 符号详情:1月最低低点 25 符号详情:3月最低低点 25
符号详情:6月最低低点 22 符号详情:全部最低低点 22 符号详情:52周最低 22 符号详情:1月最高高点 29
符号详情:3月最高高点 34 符号详情:6月最高高点 34 符号详情:全部最高高点 34 符号详情:52周最高 34
符号详情:基本每股收益(年度) 0.02 符号详情:基本每股收益(TTM) 1.07 符号详情:净收入(年度) 486000 符号详情:净收入(TTM) 21180000
符号详情:毛利率(季度) 20596000 符号详情:毛利率(年度) 3134000 符号详情:毛利率(TTM) 24513000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.03 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.02 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 1.07 符号详情:营销收入(TTM) 21375000
符号详情:收入(年度) 213470000 符号详情:收入(TTM) 520593000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 79408000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -652000 符号详情:权益总额(季度) 435156000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 652000 符号详情:现金等价物(年度) 7464000 符号详情:手头现金(季度) 652000 符号详情:手头现金(季度) 82464000
符号详情:总负债(季度) 307534000 符号详情:总负债(年度) 8753000 符号详情:流动负债(季度) 281600000 符号详情:流动资产(季度) 281600000
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 716756000 符号详情:企业价值 568875421 符号详情:价格现金比 842.25
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 0.23
符号详情:净利率(TTM) 4.07 符号详情:毛利率(年度) 1.47 符号详情:毛利率(TTM) 4.71 符号详情:股本回报率(年度) 0.12
符号详情:股本回报率(TTM) 4.99 符号详情:经营利润率(年度) 0.36 符号详情:经营利润率(TTM) 4.11
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-