PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

LANDMARC LEISURE CORPORATION L(BSE:LANDMARC)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:38699 符号详情:市销率:254.92% 符号详情:每股收益(TTM):-0.0086
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:51856 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:1
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:4.69% 符号详情:净利率:-172.14% 符号详情:52周最低:0
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:4.69 符号详情:毛利率:-2654000% 符号详情:总市值:1023999977
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 17.54 符号详情:1月表现 30.1 符号详情:3月表现 41.05 符号详情:6月表现 28.85
符号详情:YTD表现 69.62 符号详情:1年表现 74.03 符号详情:5年表现 282.86 符号详情:10年表现 162.75
符号详情:1天波动率 4.48 符号详情:1周波动率 6.09 符号详情:1月波动率 3.64 符号详情:成交量 38699
符号详情:1周成交量 233132 符号详情:1月成交量 393465 符号详情:1天涨跌率 4.69 符号详情:1周涨跌率 14.53
符号详情:1月涨跌率 19.64 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 1 符号详情:1周开盘价 1 符号详情:1月开盘价 1 符号详情:10天平均成交量 178931.3
符号详情:30天平均成交量 124077.77 符号详情:60天平均成交量 110968.77 符号详情:90天平均成交量 93027.81 符号详情:相对成交量 0.21
符号详情:一天跳空 4.69 符号详情:一周跳空 00 符号详情:一月跳空 1.79 符号详情:1天相对成交量 0.21
符号详情:1周相对成交量 1.17 符号详情:1月相对成交量 0.74 符号详情:1月最低低点 1 符号详情:3月最低低点 00
符号详情:6月最低低点 00 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 00 符号详情:1月最高高点 1
符号详情:3月最高高点 1 符号详情:6月最高高点 1 符号详情:全部最高高点 7 符号详情:52周最高 1
符号详情:基本每股收益(年度) -0.01 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.01 符号详情:净收入(年度) -7476000 符号详情:净收入(TTM) -6915000
符号详情:毛利率(季度) -1273000 符号详情:毛利率(年度) -1866000 符号详情:毛利率(TTM) -2654000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.01 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.01 符号详情:营销收入(TTM) -7698000
符号详情:收入(年度) 4955000 符号详情:收入(TTM) 4017000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -11114000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 120592000 符号详情:权益总额(季度) 252639000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 1789000 符号详情:现金等价物(年度) 1789000 符号详情:手头现金(季度) 2558000 符号详情:手头现金(季度) 2558000
符号详情:总负债(季度) 112923000 符号详情:总负债(年度) 173355000 符号详情:流动负债(季度) 61147000 符号详情:流动资产(季度) 61147000
符号详情:总债务(季度) 123150000 符号详情:总资产(季度) 425997000 符号详情:企业价值 1023999977 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -150.88
符号详情:净利率(TTM) -172.14 符号详情:毛利率(年度) -37.66 符号详情:毛利率(TTM) -66.07 符号详情:股本回报率(年度) -2.78
符号详情:股本回报率(TTM) -2.78 符号详情:经营利润率(年度) -154.71 符号详情:经营利润率(TTM) -191.64
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-