| :{{price.high}} | :1730 | :% | :3.5023 |
| :{{price.low}} | :26330 | :4.35% | :21 |
| :{{price.open}} | :-5.41% | :% | :13 |
| :{{price.close}} | :-6.65 | :% | :221436368 |
| -8.31 | -10.73 | -15.91 | -10.47 |
| -19.89 | -23.29 | 238.98 | 69.11 |
| 7.12 | 3.15 | 4.94 | 1730 |
| 1730 | 5427 | 符号详情:1天涨跌率 -5.41 | -5.41 |
| -6.57 | -1 | ||
| 15 | 15 | 16 | 1249.2 |
| 2622.33 | 3133.38 | 3118.92 | 0.93 |
| -6.65 | -6.65 | 1.9 | 0.98 |
| 0.13 | 0.07 | 15 | 15 |
| 15 | 1 | 13 | 17 |
| 20 | 21 | 62 | 21 |
| 3.23 | 3.5 | 44384000 | 48200000 |
| 0.06 | 3.23 | 3.5 | -10100000 |
| 800000 | 181400000 | ||
| 1300000 | 484000 | 1300000 | 484000 |
| 58700000 | 9640000 | 11800000 | 11800000 |
| 2100000 | 193200000 | 222236368 | 161.13 |
| 28.42 | |||
| 30.63 |