| :{{price.high}} | :5175 | :% | :18.6921 |
| :{{price.low}} | :952976 | :9.85% | :234 |
| :{{price.open}} | :0.63% | :% | :49 |
| :{{price.close}} | :-0.55 | :-41582000% | :13499917763 |
| -6.85 | -12.1 | 15.78 | 90.73 |
| 106.96 | 163 | 2003.17 | 3215.92 |
| 3.89 | 5.29 | 5.15 | 5175 |
| 37120 | 81856 | 符号详情:1天涨跌率 0.63 | -7.69 |
| -11.25 | 1 | -15 | -23 |
| 182 | 196 | 214 | 8185.6 |
| 35138.07 | 43236.23 | 50815.06 | 0.45 |
| -0.55 | -1.75 | 3.54 | 0.43 |
| 0.18 | 0.09 | 169 | 142 |
| 82 | 3 | 49 | 214 |
| 234 | 234 | 234 | 234 |
| -4.06 | 18.69 | -299374000 | 1378913000 |
| -9255000 | -44659000 | -41582000 | |
| 0.08 | -4.06 | 18.69 | -285680000 |
| 47956000 | |||
| -1228286000 | 2804683000 | ||
| 240718000 | 95457000 | 1267144000 | 95457000 |
| 1670402000 | 2207170000 | 199129000 | 199129000 |
| 38858000 | 3046716000 | 12271631763 | 10.72 |
| -18.46 | |||
| 64.13 |