| :{{price.high}} | :8442 | :% | :18.6921 |
| :{{price.low}} | :1471440 | :9.32% | :234 |
| :{{price.open}} | :0.4% | :% | :49 |
| :{{price.close}} | :3.08 | :-41582000% | :12824922325 |
| -10.94 | -13.22 | -0.31 | 62.97 |
| -8.31 | 112.56 | 1661.76 | 2172.87 |
| 5.77 | 5.82 | 4.89 | 8442 |
| 50770 | 229792 | 符号详情:1天涨跌率 0.4 | -8.55 |
| -7.39 | -16 | -13 | |
| 178 | 185 | 190 | 10976.9 |
| 12390.5 | 29935.28 | 34057.41 | 0.71 |
| 3.08 | -2.49 | 1.01 | 0.71 |
| 0.77 | 0.27 | 165 | 165 |
| 107 | 3 | 49 | 217 |
| 234 | 234 | 234 | 234 |
| -4.06 | 18.69 | -299374000 | 1378913000 |
| -9255000 | -44659000 | -41582000 | |
| 0.08 | -4.06 | 18.69 | -285680000 |
| 47956000 | |||
| -1228286000 | 2804683000 | ||
| 240718000 | 95457000 | 1267144000 | 95457000 |
| 1670402000 | 2207170000 | 199129000 | 199129000 |
| 38858000 | 3046716000 | 11596636325 | 10.15 |
| -18.46 | |||
| 64.13 |