| :{{price.high}} | :498000 | :% | :-0.5203 |
| :{{price.low}} | :13356360 | :% | :27 |
| :{{price.open}} | :1.98% | :% | :3 |
| :{{price.close}} | :-1.98 | :-3930000% | :244511091 |
| 9.11 | 70.83 | 100.6 | 446.23 |
| 315.17 | 283.14 | 103.49 | -40.4 |
| 4.03 | 1.61 | 0.41 | 498000 |
| 498000 | 948000 | 符号详情:1天涨跌率 1.98 | 1.98 |
| 14.57 | 3 | ||
| 25 | 25 | 24 | 109200 |
| 56100 | 59700 | 63533.33 | 8.34 |
| -1.98 | -1.98 | 5 | 7.87 |
| 2.31 | 1.19 | 16 | 12 |
| 5 | 2 | 3 | 27 |
| 27 | 27 | 45 | 27 |
| -0.52 | -0.52 | -4837000 | -4837000 |
| -3929000 | -3930000 | ||
| -0.22 | -0.52 | -0.52 | -4838000 |
| 837000 | -837000 | ||
| -837000 | -837000 | ||
| 4732000 | 244697000 | ||
| 278000 | 278000 | 278000 | 278000 |
| 161354000 | 7002000 | 1992000 | 1992000 |
| 5010000 | 251699000 | 249243091 | 896.93 |
| -1.96 | |||
| -1.96 |