| :{{price.high}} | :34901 | :% | :0.2097 |
| :{{price.low}} | :119710 | :16.36% | :6 |
| :{{price.open}} | :8.89% | :% | :2 |
| :{{price.close}} | :5.4 | :% | :58903422 |
| 4.89 | -2.83 | -11.6 | -21.33 |
| -3.65 | -51.21 | -16.14 | -97.49 |
| 9.66 | 10.48 | 6.97 | 34901 |
| 103711 | 198848 | 符号详情:1天涨跌率 8.89 | 5.54 |
| -1.44 | |||
| 3 | 3 | 3 | 13525.3 |
| 13482.87 | 17365.85 | 21677.69 | 3.4 |
| 5.4 | 2.15 | 2.3 | 3.38 |
| 1.42 | 0.5 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 136 | 6 |
| 0.52 | 0.21 | 10291200 | 4145700 |
| 0.03 | 0.52 | 0.21 | -2213000 |
| 21798600 | |||
| -10973400 | 286005800 | ||
| 10973400 | 11125600 | 10973400 | 11125600 |
| 93991500 | 376200 | 147300 | 147300 |
| 286153100 | 47930022 | 6.18 | |
| 3.66 | |||
| 1.46 |