| :{{price.high}} | :20400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1625880 | :% | :108 |
| :{{price.open}} | :-0.06% | :% | :65 |
| :{{price.close}} | :-5.84 | :% | :1578067571.5 |
| -3.98 | -11.54 | -9.38 | -26.2 |
| -26.2 | -26.2 | -26.2 | -26.2 |
| 7.77 | 2.87 | 3.27 | 20400 |
| 43200 | 62400 | 符号详情:1天涨跌率 -0.06 | -0.06 |
| -7.27 | -6 | ||
| 75 | 79 | 83 | 15960 |
| 25600 | 54680 | 4.25 | |
| -5.84 | -3.43 | 1.45 | |
| 0.2 | 74 | 65 | |
| 65 | 65 | 65 | 95 |
| 103 | 108 | 108 | 108 |
| 9.29 | 184004000 | ||
| 430884000 | |||
| 5.16 | 9.29 | ||
| 3779924000 | |||
| 36358000 | |||
| 248835000 | 2081602000 | 23313000 | |
| 593358000 | 315075000 | 593358000 | 315075000 |
| 2734819000 | 1141915000 | 1018240000 | 1018240000 |
| 842193000 | 3125345000 | 1824133571.5 | 2.66 |
| 4.87 | |||
| 11.4 | 14.83 | ||
| 8.02 |