| :{{price.high}} | :8867 | :% | :-0.0026 |
| :{{price.low}} | :4344 | :245% | :0 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | : | :-241000% | :90909701 |
| -20.97 | -16.95 | -62.82 | -79.5 |
| 8867 | |||
| 8867 | 34220 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| 5857 | |||
| 17687.57 | 36769.43 | 36246.61 | 1.67 |
| 1.65 | |||
| 0.08 | 0.02 | ||
| 206 | |||
| 0.03 | -0 | 5717800 | -473800 |
| -63000 | -235300 | -241000 | |
| -0.01 | 0.03 | -0 | -7366200 |
| -9265300 | |||
| 82060400 | 3137400 | ||
| 1776800 | 856200 | 1776800 | 1862200 |
| 14820300 | 84878000 | 933700 | 933700 |
| 83837200 | 88878300 | 172970101 | 51.16 |
| 17.61 | |||
| -1.36 |