| :{{price.high}} | :27703 | :% | :-0.6473 |
| :{{price.low}} | :426349 | :% | :25 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :9 |
| :{{price.close}} | : | :-3000% | :50787000 |
| 8.08 | 53.9 | ||
| -29.27 | -30.89 | 200 | 143.9 |
| 27703 | |||
| 27703 | 27803 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| 15 | 15 | 15 | 4033.5 |
| 2005.1 | 3148.23 | 2233.01 | 21.93 |
| 21.91 | |||
| 8.79 | 1.49 | 15 | 10 |
| 9 | 9 | 15 | |
| 15 | 15 | 25 | 25 |
| -0.64 | -0.65 | -2106000 | -2136000 |
| -3000 | -3000 | ||
| -0.1 | -0.64 | -0.65 | -3788000 |
| -2076000 | |||
| -6533000 | 29177000 | ||
| 6533000 | 1000 | 6533000 | 8653000 |
| 8646000 | 1756000 | 143000 | 143000 |
| 30463000 | 44254000 | 7.77 | |
| -6.82 | |||
| -7.06 |