PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

PICCADILY SUGAR & ALLIED INDUS(BSE:PICCASUG)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:4827 符号详情:市销率:46.28% 符号详情:每股收益(TTM):-0.8192
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:316265 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:92
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-2.35% 符号详情:净利率:-56.5% 符号详情:52周最低:31
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.01 符号详情:毛利率:-24643000% 符号详情:总市值:1560378796
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -2.19 符号详情:1月表现 -11.44 符号详情:3月表现 -0.27 符号详情:6月表现 6.88
符号详情:YTD表现 27.47 符号详情:1年表现 59.34 符号详情:5年表现 1111.09 符号详情:10年表现 1340
符号详情:1天波动率 5.54 符号详情:1周波动率 3.65 符号详情:1月波动率 4.36 符号详情:成交量 4827
符号详情:1周成交量 24621 符号详情:1月成交量 95343 符号详情:1天涨跌率 -2.35 符号详情:1周涨跌率 -3.01
符号详情:1月涨跌率 -9.33 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 -2 符号详情:1月涨跌 -6
符号详情:今开 68 符号详情:1周开盘价 67 符号详情:1月开盘价 74 符号详情:10天平均成交量 7216.8
符号详情:30天平均成交量 8885.4 符号详情:60天平均成交量 15782.22 符号详情:90天平均成交量 14818.02 符号详情:相对成交量 0.67
符号详情:一天跳空 2.01 符号详情:一周跳空 -0.59 符号详情:一月跳空 2.67 符号详情:1天相对成交量 0.67
符号详情:1周相对成交量 0.36 符号详情:1月相对成交量 0.24 符号详情:1月最低低点 65 符号详情:3月最低低点 64
符号详情:6月最低低点 62 符号详情:全部最低低点 2 符号详情:52周最低 31 符号详情:1月最高高点 75
符号详情:3月最高高点 85 符号详情:6月最高高点 85 符号详情:全部最高高点 92 符号详情:52周最高 92
符号详情:基本每股收益(年度) -0.82 符号详情:基本每股收益(TTM) -0.82 符号详情:净收入(年度) -19001000 符号详情:净收入(TTM) -19049000
符号详情:毛利率(季度) -8003000 符号详情:毛利率(年度) -35247000 符号详情:毛利率(TTM) -24643000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0.26 符号详情:摊薄每股收益(年度) -0.82 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -0.82 符号详情:营销收入(TTM) -59633000
符号详情:收入(年度) 48371000 符号详情:收入(TTM) 33718000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -136344000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 148329000 符号详情:权益总额(季度) 121965000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 3870000 符号详情:现金等价物(年度) 3870000 符号详情:手头现金(季度) 3870000 符号详情:手头现金(季度) 3870000
符号详情:总负债(季度) 138591000 符号详情:总负债(年度) 603309000 符号详情:流动负债(季度) 418445000 符号详情:流动资产(季度) 418445000
符号详情:总债务(季度) 152199000 符号详情:总资产(季度) 686682000 符号详情:企业价值 1560378796 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -39.28
符号详情:净利率(TTM) -56.5 符号详情:毛利率(年度) -72.87 符号详情:毛利率(TTM) -73.09 符号详情:股本回报率(年度) -14.79
符号详情:股本回报率(TTM) -14.62 符号详情:经营利润率(年度) -124.43 符号详情:经营利润率(TTM) -176.86
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-