PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIM(BSE:PRIVISCL)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:8313 符号详情:市销率:3.65% 符号详情:每股收益(TTM):31.1447
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:14633789 符号详情:市盈率(TTM):56.52% 符号详情:52周最高:1779
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:4.16% 符号详情:净利率:6.73% 符号详情:52周最低:975
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-0.64 符号详情:毛利率:4492289000% 符号详情:总市值:66015966682
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 9.88 符号详情:1月表现 17.28 符号详情:3月表现 15.38 符号详情:6月表现 61.8
符号详情:YTD表现 51.75 符号详情:1年表现 46.56 符号详情:5年表现 220.06 符号详情:10年表现 220.06
符号详情:1天波动率 7.2 符号详情:1周波动率 4.4 符号详情:1月波动率 3.84 符号详情:成交量 8313
符号详情:1周成交量 44188 符号详情:1月成交量 75033 符号详情:1天涨跌率 4.16 符号详情:1周涨跌率 9.31
符号详情:1月涨跌率 20.02 符号详情:1天涨跌 70 符号详情:1周涨跌 149 符号详情:1月涨跌 293
符号详情:今开 1679 符号详情:1周开盘价 1659 符号详情:1月开盘价 1472 符号详情:10天平均成交量 6691.1
符号详情:30天平均成交量 3565.4 符号详情:60天平均成交量 3087.75 符号详情:90天平均成交量 3898.61 符号详情:相对成交量 1.37
符号详情:一天跳空 -0.64 符号详情:一周跳空 3.05 符号详情:一月跳空 0.4 符号详情:1天相对成交量 1.35
符号详情:1周相对成交量 4.23 符号详情:1月相对成交量 1.03 符号详情:1月最低低点 1390 符号详情:3月最低低点 1390
符号详情:6月最低低点 1040 符号详情:全部最低低点 509 符号详情:52周最低 975 符号详情:1月最高高点 1779
符号详情:3月最高高点 1779 符号详情:6月最高高点 1779 符号详情:全部最高高点 2268 符号详情:52周最高 1779
符号详情:基本每股收益(年度) 24.3 符号详情:基本每股收益(TTM) 31.14 符号详情:净收入(年度) 949072000 符号详情:净收入(TTM) 1216595000
符号详情:毛利率(季度) 1161082000 符号详情:毛利率(年度) 3369026000 符号详情:毛利率(TTM) 4492289000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 8.03 符号详情:摊薄每股收益(年度) 24.3 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 31.14 符号详情:营销收入(TTM) 2398581000
符号详情:收入(年度) 17522347000 符号详情:收入(TTM) 18074885000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 1095402000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 0 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 0 符号详情:现金等价物(年度) 239865000 符号详情:手头现金(季度) 0 符号详情:手头现金(季度) 683492000
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 14014203000 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 0 符号详情:企业价值 66015966682 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 5.42
符号详情:净利率(TTM) 6.73 符号详情:毛利率(年度) 19.23 符号详情:毛利率(TTM) 24.85 符号详情:股本回报率(年度) 10.83
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 11.85 符号详情:经营利润率(TTM) 13.27
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-