| :{{price.high}} | :4049 | :8400% | :-0.3094 |
| :{{price.low}} | :6113 | :% | :3 |
| :{{price.open}} | :% | :-142766.67% | :1 |
| :{{price.close}} | : | :% | :21744000 |
| -11.18 | -18.38 | -14.2 | -40.08 |
| -55.46 | -49.5 | 13.96 | 20.8 |
| 3.93 | 4.68 | 4049 | |
| 23441 | 27416 | 符号详情:1天涨跌率 | -11.18 |
| -12.72 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3068.3 |
| 8225.5 | 12343.82 | 20361.7 | 0.59 |
| 0.46 | |||
| 0.49 | 0.07 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 |
| -0.27 | -0.31 | -3907153 | -4456000 |
| -0.08 | -0.27 | -0.31 | -2194000 |
| 14809000 | -50899000 | ||
| 108000 | 326916 | 108000 | 326916 |
| 803000 | 49492351 | 51711000 | 51711000 |
| 14917000 | 812000 | 36553000 | 201.33 |
| -142766.67 | -15766.67 | ||
| -74366.67 |