| :{{price.high}} | :6000 | :% | : |
| :{{price.low}} | :245040 | :% | :80 |
| :{{price.open}} | :2.66% | :% | :35 |
| :{{price.close}} | : | :% | :338082769.57 |
| 6.63 | 14.24 | -31.07 | -31.07 |
| -13.86 | -31.07 | -48.95 | -38.07 |
| 2.66 | 5.15 | 5.03 | 6000 |
| 25200 | 26400 | 符号详情:1天涨跌率 2.66 | 8.91 |
| 11.46 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | 39 | 37 | 11880 |
| 58240 | 216846.47 | 317578.28 | 2.27 |
| 5.2 | 2.35 | 0.46 | |
| 0.03 | 0 | 35 | 35 |
| 35 | 30 | 35 | 42 |
| 80 | 80 | 114 | 80 |
| 4.79 | 41388000 | ||
| 77240000 | |||
| 3.7 | 4.79 | ||
| 250330000 | |||
| -31324000 | |||
| 108477000 | 138477000 | ||
| 2178000 | 3858000 | 2178000 | 3858000 |
| 355103000 | 219825000 | 221499000 | 221499000 |
| 110655000 | 412652000 | 446559769.57 | 162.01 |
| 16.53 | |||
| 30.86 | 60.26 | ||
| 26.07 |