| :{{price.high}} | :27375 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1938423 | :% | :145 |
| :{{price.open}} | :-1.97% | :% | :69 |
| :{{price.close}} | :-0.61 | :% | :7419715515.8 |
| -8.89 | -18.66 | -36.38 | -50.06 |
| -50.06 | -50.06 | -50.06 | -50.06 |
| 3.86 | 3.81 | 4.86 | 27375 |
| 27375 | 284235 | 符号详情:1天涨跌率 -1.97 | -1.97 |
| -8.83 | -1 | -1 | -6 |
| 71 | 71 | 77 | 57080 |
| 39711.9 | 89761.2 | 0.49 | |
| -0.61 | -0.61 | 0.06 | 0.49 |
| 0.09 | 69 | 69 | |
| 69 | 69 | 69 | 94 |
| 111 | 145 | 145 | 145 |
| 6.05 | 476680000 | ||
| 671900000 | 1283230000 | ||
| 1.63 | 6.03 | ||
| 9077010000 | |||
| -1758820000 | |||
| 4766320000 | 4580870000 | ||
| 212740000 | 537880000 | 212740000 | 537880000 |
| 4575490000 | 6182340000 | 3219510000 | 3219510000 |
| 4979060000 | 11209550000 | 12186035515.8 | 34.19 |
| 5.25 | |||
| 14.14 | 25.21 | ||
| 11 |