| :{{price.high}} | :85853 | :% | :-0.5663 |
| :{{price.low}} | :51511 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :-1.64% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :4.92 | :-900% | :97295151 |
| -14.29 | -17.81 | -14.29 | -33.33 |
| -45.45 | -53.85 | 27.66 | -84.17 |
| 11.86 | 6.34 | 6.35 | 85853 |
| 85853 | 1418745 | 符号详情:1天涨跌率 -1.64 | -1.64 |
| -10.45 | |||
| 170762.6 | |||
| 130372.23 | 237167.92 | 228223.68 | 0.46 |
| 4.92 | 4.92 | 4.48 | 0.47 |
| 0.11 | 0.46 | ||
| 1 | 1 | 398 | 1 |
| -0.56 | -0.57 | -90022000 | -90323000 |
| -1000 | -900 | ||
| -0.01 | -0.56 | -0.57 | -88332500 |
| -5304000 | |||
| 69421000 | -38979000 | ||
| 10000 | 14000 | 10000 | 14000 |
| 978000 | 108568000 | 88361000 | 88361000 |
| 69431000 | 72208000 | 166716151 | 9570.02 |
| -1053.63 | |||
| -1461.06 |