| :{{price.high}} | :319736 | :% | :-0.5663 |
| :{{price.low}} | :195038 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :1.67% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :1.67 | :-900% | :95700150 |
| 5.17 | -12.86 | -15.28 | -7.58 |
| -10.29 | -46.96 | 35.56 | -65.73 |
| 14.29 | 14.39 | 10.66 | 319736 |
| 770397 | 992349 | 符号详情:1天涨跌率 1.67 | 7.02 |
| 17.31 | |||
| 208120.5 | |||
| 271700.1 | 200477.95 | 199660.93 | 1.43 |
| 1.67 | 8.77 | 1.47 | |
| 0.73 | 0.26 | ||
| 1 | 398 | 1 | |
| -0.56 | -0.57 | -90022000 | -90323000 |
| -1000 | -900 | ||
| -0.01 | -0.56 | -0.57 | -88332500 |
| -5304000 | |||
| 69421000 | -38979000 | ||
| 10000 | 14000 | 10000 | 14000 |
| 978000 | 108568000 | 88361000 | 88361000 |
| 69431000 | 72208000 | 165121150 | 9729.52 |
| -1053.63 | |||
| -1461.06 |