| :{{price.high}} | :13871 | :% | :-1.6833 |
| :{{price.low}} | :24551 | :% | :4 |
| :{{price.open}} | :1.72% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :2.3 | :-287200000% | :288650963 |
| 2.31 | -13.24 | -10.15 | -30.04 |
| -55.08 | -55.64 | -70.45 | -98.28 |
| 2.3 | 2.64 | 4.04 | 13871 |
| 271351 | 271351 | 符号详情:1天涨跌率 1.72 | 1.14 |
| 1.14 | |||
| 1 | 1 | 1 | 36906.7 |
| 65117.13 | 59033.23 | 59682.02 | 0.36 |
| 2.3 | 0.36 | ||
| 1.06 | 0.22 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 390 | 4 |
| -1.56 | -1.68 | -260700000 | -280500000 |
| -70000000 | -296500000 | -287200000 | |
| -0.52 | -1.56 | -1.68 | -399200000 |
| 96900000 | |||
| 107582600000 | -105191000000 | ||
| 2310200000 | 2290500000 | 2310200000 | 2290500000 |
| 3393300000 | 130549600000 | 132724200000 | 132724200000 |
| 109892800000 | 27537200000 | 107870650963 | 0.13 |
| -5098 | |||
| -282.55 | |||
| -846.17 |