| :{{price.high}} | :18804 | :% | : |
| :{{price.low}} | :13599993 | :% | :887 |
| :{{price.open}} | :5.11% | :% | :571 |
| :{{price.close}} | :1.58 | :% | :113364681430 |
| 11.26 | 7.38 | 9.48 | 16.63 |
| 17.6 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 6.28 | 4.75 | 4.43 | 18804 |
| 25334 | 30844 | 符号详情:1天涨跌率 5.11 | 6.71 |
| 5.87 | 35 | 45 | 40 |
| 699 | 704 | 680 | 7077.6 |
| 10970.33 | 23442.37 | 3.09 | |
| 1.58 | 3.99 | -0.46 | 3.01 |
| 0.44 | 627 | 610 | |
| 571 | 571 | 571 | 732 |
| 887 | 887 | 887 | 887 |
| 8.82 | 1343627000 | ||
| 2102300000 | 5818526000 | 3.8 | |
| 3.27 | 8.68 | ||
| 12741830000 | |||
| 575049000 | |||
| 287630000 | 4161080000 | 6474180000 | |
| 1514210000 | 1162322000 | 1514210000 | 1162322000 |
| 12217980000 | 9104453000 | 8932010000 | 8932010000 |
| 5675290000 | 17823350000 | 117525761430 | 78.54 |
| 10.55 | |||
| 45.66 | 29.02 | ||
| 16.62 |