| :{{price.high}} | :26291 | :% | : |
| :{{price.low}} | :16713188 | :% | :887 |
| :{{price.open}} | :1.88% | :% | :571 |
| :{{price.close}} | :-0.64 | :% | :102804187200 |
| -2.37 | -3.78 | 2.52 | 2.52 |
| 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 6.42 | 3.49 | 6.05 | 26291 |
| 102544 | 102544 | 符号详情:1天涨跌率 1.88 | -3.08 |
| -3.08 | 11 | -20 | -20 |
| 620 | 661 | 661 | 18828.6 |
| 64394.03 | 1.42 | ||
| -0.64 | 0.78 | 0.78 | 1.42 |
| 616 | 571 | ||
| 571 | 571 | 571 | 887 |
| 887 | 887 | 887 | 887 |
| 8.82 | 1343627000 | ||
| 2102300000 | 5818526000 | 3.8 | |
| 3.27 | 8.68 | ||
| 12741830000 | |||
| 575049000 | |||
| 287630000 | 4161080000 | 6474180000 | |
| 1514210000 | 1162322000 | 1514210000 | 1162322000 |
| 12217980000 | 9104453000 | 8932010000 | 8932010000 |
| 5675290000 | 17823350000 | 106965267200 | 69.04 |
| 10.55 | |||
| 45.66 | 29.02 | ||
| 16.62 |