| :{{price.high}} | :26843 | :% | : |
| :{{price.low}} | :10032571 | :% | :580 |
| :{{price.open}} | :2.71% | :% | :350 |
| :{{price.close}} | :-0.62 | :% | :48217378484.25 |
| -8.03 | -22.84 | -18.75 | -18.75 |
| -18.75 | -18.75 | -18.75 | -18.75 |
| 7.83 | 4.65 | 4.44 | 26843 |
| 56401 | 179431 | 符号详情:1天涨跌率 2.71 | -1.48 |
| -9.05 | 9 | -5 | -37 |
| 361 | 375 | 411 | 27456.8 |
| 44488.9 | 1.16 | ||
| -0.62 | -1 | 0.01 | 0.98 |
| 0.14 | 350 | 350 | |
| 350 | 350 | 350 | 497 |
| 580 | 580 | 580 | 580 |
| 19.11 | 2141150000 | ||
| 1839180000 | 4007100000 | ||
| 6.55 | 19.11 | ||
| 21583940000 | |||
| -1794530000 | |||
| -1164350000 | 12030060000 | ||
| 2813400000 | 53940000 | 6844980000 | 526280000 |
| 22313400000 | 12793590000 | 15224810000 | 15224810000 |
| 5680630000 | 27968400000 | 47053028484.25 | 6.94 |
| 9.92 | |||
| 18.57 | 93.43 | ||
| 14.41 |