PRDS DATA聯繫方式:185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

SAMBHAAV MEDIA LTD.(BSE:SAMBHAAV)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:40853 符号详情:市销率:2.46% 符号详情:每股收益(TTM):0.121
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:238990 符号详情:市盈率(TTM):48.35% 符号详情:52周最高:6
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:6.95% 符号详情:净利率:7.38% 符号详情:52周最低:3
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.56 符号详情:毛利率:173857000% 符号详情:总市值:1117998395
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.15 符号详情:1月表现 0.17 符号详情:3月表现 16.3 符号详情:6月表现 12.28
符号详情:YTD表现 53.14 符号详情:1年表现 73.59 符号详情:5年表现 132.14 符号详情:10年表现 207.89
符号详情:1天波动率 14.44 符号详情:1周波动率 9.71 符号详情:1月波动率 7.75 符号详情:成交量 40853
符号详情:1周成交量 228165 符号详情:1月成交量 1385741 符号详情:1天涨跌率 6.95 符号详情:1周涨跌率 -0.17
符号详情:1月涨跌率 -2.34 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 00 符号详情:1月涨跌 00
符号详情:今开 5 符号详情:1周开盘价 5 符号详情:1月开盘价 6 符号详情:10天平均成交量 131351.3
符号详情:30天平均成交量 64588.73 符号详情:60天平均成交量 50199.2 符号详情:90天平均成交量 50457.16 符号详情:相对成交量 0.32
符号详情:一天跳空 2.56 符号详情:一周跳空 1.54 符号详情:一月跳空 4.34 符号详情:1天相对成交量 0.32
符号详情:1周相对成交量 0.92 符号详情:1月相对成交量 1.29 符号详情:1月最低低点 5 符号详情:3月最低低点 4
符号详情:6月最低低点 4 符号详情:全部最低低点 00 符号详情:52周最低 3 符号详情:1月最高高点 6
符号详情:3月最高高点 6 符号详情:6月最高高点 6 符号详情:全部最高高点 55 符号详情:52周最高 6
符号详情:基本每股收益(年度) 0.03 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.12 符号详情:净收入(年度) 5821000 符号详情:净收入(TTM) 23122000
符号详情:毛利率(季度) 35799000 符号详情:毛利率(年度) 64701000 符号详情:毛利率(TTM) 173857000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -0 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.03 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.12 符号详情:营销收入(TTM) 26133000
符号详情:收入(年度) 399570000 符号详情:收入(TTM) 424516000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 61385000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 125264000 符号详情:权益总额(季度) 858128000 符号详情:商誉(季度) 00
符号详情:现金等价物(季度) 6797000 符号详情:现金等价物(年度) 6797000 符号详情:手头现金(季度) 6797000 符号详情:手头现金(季度) 6797000
符号详情:总负债(季度) 338942000 符号详情:总负债(年度) 204427000 符号详情:流动负债(季度) 97941000 符号详情:流动资产(季度) 97941000
符号详情:总债务(季度) 132061000 符号详情:总资产(季度) 1062555000 符号详情:企业价值 1117998395 符号详情:价格现金比 150.99
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 3.5
符号详情:净利率(TTM) 7.38 符号详情:毛利率(年度) 16.19 符号详情:毛利率(TTM) 40.95 符号详情:股本回报率(年度) 1.69
符号详情:股本回报率(TTM) 1.7 符号详情:经营利润率(年度) 3.55 符号详情:经营利润率(TTM) 6.16
符号详情:简介
符号详情:[无简介]

符号详情:公司网站 : -

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:-

符号详情:公司总部:-

符号详情:领域:-

符号详情:行业:-