| :{{price.high}} | :1605 | :% | : |
| :{{price.low}} | :34603 | :% | :26 |
| :{{price.open}} | :-0.05% | :% | :12 |
| :{{price.close}} | : | :-27000% | :490711240 |
| 4.36 | -2.97 | 16.79 | 7.8 |
| -8.84 | -3.53 | -55.22 | 32.68 |
| 0.33 | 9.96 | 8.93 | 1605 |
| 6383 | 6383 | 符号详情:1天涨跌率 -0.05 | 0.75 |
| 0.75 | |||
| 21 | 21 | 21 | 901.2 |
| 1717.97 | 1827.65 | 2027.56 | 1.94 |
| 2.1 | 2.1 | 1.82 | |
| 0.65 | 0.14 | 19 | 16 |
| 16 | 7 | 12 | 25 |
| 25 | 26 | 75 | 26 |
| -0.19 | -0.17 | -2847530 | -2503000 |
| -3000 | -13520 | -27000 | |
| -2 | -0.19 | -2503000 | |
| -2254000 | |||
| -2666000 | 154201000 | ||
| 19286000 | 24210 | 19286000 | 24210 |
| 28181000 | 35955180 | 25772000 | 25772000 |
| 16620000 | 181095000 | 488045240 | 25.43 |
| -2.35 | |||
| -2.35 |