| :{{price.high}} | :12450 | :% | : |
| :{{price.low}} | :4980 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :2.5 | :% | :50271305 |
| -4.76 | -13.04 | -29.82 | -47.37 |
| -16.67 | -27.27 | -60.78 | -99.83 |
| 2.5 | 7.01 | 4.05 | 12450 |
| 12450 | 12450 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| 17618.6 | |||
| 7062.33 | 8342.25 | 15566.02 | 0.91 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.74 |
| 0.34 | 0.04 | ||
| 240 | 1 | ||
| 0.01 | 913000 | ||
| 8631000 | |||
| 0.01 | |||
| 699883000 | |||
| 3007000 | 3007000 | ||
| 1572270000 | |||
| 0.13 | |||
| 1.23 | 0.18 | ||
| 0.61 |