| :{{price.high}} | :5234 | :% | :-0.0249 |
| :{{price.low}} | :3663 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :4.48% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :4.48 | :% | :51718339 |
| -23.08 | -9.09 | -27.08 | |
| -5.41 | -27.84 | 268.42 | 483.33 |
| 4.29 | 1.53 | 3.19 | 5234 |
| 128654 | 240190 | 符号详情:1天涨跌率 4.48 | |
| -7.89 | |||
| 27913 | |||
| 86470.67 | 70470.2 | 54500.82 | 1.47 |
| 4.48 | -1.43 | -2.63 | 0.19 |
| 0.36 | 0.17 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 |
| -0.02 | -0.02 | -1902965.55 | -2014700 |
| -0 | -0.02 | -0.02 | -3383300 |
| 3773870 | |||
| -120600 | -986400 | 1558300 | |
| 986400 | 753418.05 | 986400 | 753418.05 |
| 22310600 | 29143964.27 | 1711400 | 1711400 |
| 32629700 | 50731939 | 57.35 | |
| -46.07 | |||
| -78.25 |